Los datos del Core como herramientas para tus agentes de IA.
Un servidor MCP para que Claude u otros agentes consulten cobertura, valuaciones, comparables y mapas de PropieData con el mismo contrato que usan Studio, Report y la API de Connect.
Herramientas previstas
| core_coverage | ¿La zona y la tipología están cubiertas? |
| core_property_context | Ficha de la propiedad con su entorno. |
| core_market_valuation_sale | Rango de venta con confianza. |
| core_market_valuation_rent | Rango de alquiler. |
| core_comparables | Muestra de avisos comparables. |
| core_map_artifact | Mapa listo para mostrar (SVG/PNG). |
| core_pdf_artifact | Informe en PDF. |
Mientras tanto, lo mismo está disponible por API REST en PropieData Connect.
Sumate a la lista de espera
Te avisamos cuando abramos el acceso anticipado.